Compara todos los planes de hosting Hosting Compartido | |
Detalle: | Profesional | Pro Plus | Pro MAX |
Almacenamiento SSD NVMe: | 8000 MB | 12000 MB | 20000 MB |
Transferencia: | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Dominios aceptados: | 1 .com Gratis el primer año. | 1 .com Gratis el primer año. | 1 .com Gratis el primer año. |
Certificado SSL Gratis | Si | Si | Si |
cPanel/Webmail | Si | Si | Si |
Backup remoto AWS S3 | Si | Si | Si |
Auto Instalador WordPress | Si | Si | Si |
Antimalware y WAF incluido | SI | SI | SI |
Soporte Técnico | Basico | Básico | Avanzado |
Compara todos los planes de hosting Hosting Ilimitado | |
Detalle: | ILIMITADO I | ILIMITADO II | ILIMITADO III |
Almacenamiento SSD: | 100 GB | 200 GB | 300GB |
Transferencia: | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Dominios: | 1 | 5 | ILIMITADO |
RAM Virtual | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Procesos | 20 | 20 | 20 |
I/O Usage | 2 MB/s | 2 MB/s | 2 MB/s |
Compara todos los planes de hosting Hosting Cloud | |
Detalle: | CLOUD I | CLOUD II | CLOUD III |
Almacenamiento SSD: | 100 GB SSD | 200 GB SSD | 360 GB SSD |
Transferencia: | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
Dominios: | 1 | 1 | 1 |
RAM | 4 GB | 8 GB | 12 GB |
Procesadores | 2 | 4 | 6 |
Panel | cPanel | cPanel | cPanel |
Compara todos los planes de VPS SSD Linux | |
Detalle: | VPS Linux 1 | VPS Linux 2 | VPS Linux 3 |
Procesadores: | 6 | 8 | 10 |
RAM | 16 | 30 | 60 |
Almacenamiento SSD | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
Conexión: | 400Mbit/s | 600Mbit/s | 1000Mbit/s |
Transferencia | 32TB | 32TB | 32TB |
Acceso | Root | Root | Root |
Paneles: | «cPanel, Plesk, WebMin, Lamp, Docker» |
Aplicaciones que podemos instalar: | «WordPress, Rocket Chat, Nextcloud, OpenVPN, Sogo, Wekan, Roundcube, GitLab, Mautic, Confluence, EspoCRM, Grafana, invoice Ninja, Jitsi, Mattermost, Minecraft Server, Moodle, OsTicket, y otros.» |
S.O. | Linux,»Centos, Ubuntu, Debian, Fedora, AlmaLinux, RockyLinux, OpenSuse»,»Centos, Ubuntu, Debian, Fedora, AlmaLinux, RockyLinux, OpenSuse»,»Centos, Ubuntu, Debian, Fedora, AlmaLinux, RockyLinux, OpenSuse» |
Tenemos 14 años de experiencia en el mercado boliviano e internacional, Estamos registrados en fundempresa, ahora SEPREC (contamos con registro de comercio) y el servicio de impuestos nacionales en Bolivia (NIT), así mismo SIGMA Sigep que nos permite ofrecer servicios al Estado Plurinacional de Bolivia, nos caracterizamos por la calidad de nuestros servicios y la asistencia técnica oportuna.
Te ofrecemos la mejor tecnología en servidores, hosting y correo corporativo.
* Descuento válido solo si plan se paga anualmente.
** Dominio . com gratis sólo por el primer año.
*** La renovación se hace anualmente.